Tørposer/Dry bags

Har du problemer med fugt i/på dine emner, kan vi hjæpe dig med at løse det!!!

Vi tilbyder tørposer - drybags i alle størrelser.

Du kan undgå fugt helt fra den lille bitte papkasse, til en stor vindmølledel som

ikke må få fugt.

Nedenfor kan du se alle de typer og størrelser vi kan tlbyde.

Har du specielle ønsker, står vi naturlig også klar til at hjælpe dig

Kontakt os hvis du har en forespørgsel på 

Tørposer/Dry bags
Alt træ er ISPM 15 certificeret
Tørposer

Tørremiddel til emballage materialer samt containere

Type Grams Stk. pr. ks. Materiale
DRY-BAG III 1 gram 4000 Tyvek
DRY-BAG III 5 gram  1500 Tyvek 
DRY-BAG III 10 gram  700 Tyvek 
DRY-BAG III  25 gram 330  Tyvek 
DRY-BAG III  100 gram 90  Tyvek 
DRY-BAG III  250 gram  40  Tyvek 
DRY-BAG III Hook  500 gram 20  Tyvek 
DRY-BAG III Hook  1000 gram 16  non woven 
DRY-BAG III Hook  2000 gram  non woven 
Garneringsposer

Paper Light - Max. 18 Bar. Dunnage bags ply Ventury Fast-Fill

Type Max. Filling press Stk pr. ks.
60x90cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 400
60x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 325
90x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 240 
90x150cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  235 
90x180cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  200 
90x225cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 175
120x180cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  140
120x225cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  130
Garneringsposer

Paper Medium - 20 Max. Bar. Dunnage bags ply Ventury Fast-Fill

Type Max. Filling press Stk pr. ks.
60x90cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 400
60x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 325
90x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 240 
90x150cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  235 
90x180cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  200 
90x225cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 175
120x180cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  140
120x225cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  130

Garneringsposer

PP Medium - Max. 20 Bar. Dunnage bags ply Ventury Fast-Fill

Type Max. Filling press Stk pr. ks.
60x90cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 580
60x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 510
90x90cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 400
90x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 330 
90x150cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  310 
90x180cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  300 
90x225cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 250
90x240cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 240
120x120cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 220
120x180cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 180
120x225cm 20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I 175
120x240cm  20 kPa/0,2 bar/2,9 P.S.I  175

Garneringsposer

PP Heavy - Max. 40 Bar. Dunnage bags ply Ventury Fast-Fill

Type Max. Filling press Stk pr. ks.
60x90cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 440
60x120cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 400
90x90cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 300
90x120cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 260 
90x150cm  40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 240 
90x180cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 210 
90x225cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 180
90x240cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 130
120x120cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 200
120x180cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 160
120x225cm 40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 140
120x240cm  40 kPa/0,4 bar/5,8 P.S.I 120

Vi står 100% inde for vores grundholdninger

Kvalitet og ordentligt håndværk

God Service

Troværdighed og loyalitet

Levering til tiden

Fleksibilitet og hjælpsomhed

Kompetente og dygtige medarbejdere

Kontakt os ang.

Tørposer/Dry bags

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Send besked

Kontakt en medarbejder

Lars Pedersen
Emballage
5434 6910lp@de-emballage.dk
Thommas B. Jensen
Pakning og surring
3117 4023tj@de-emballage.dk

Se flere billeder

No items found.